Мы выпускаем нормативно-техническую документацию и книги. Вы можете ознакомиться со списком доступных материалов и заказать нужные экземпляры.
Нормативно-техническая документация
Наименование | Количество страниц | Стоимость |
---|---|---|
Правила организации и ведения технологических процессов производства продукции комбикормовой промышленности | 134 | 840руб. |
Методические рекомендации по обеспечению расчетов рецептов комбикормовой продукции | 161 | 3000руб. |
Типовой технологический регламент линии приготовления премиксов | 33 | 2160руб. |
ТУ-9296-039-00932117-2004 Корм соевый | 11 | 3000руб. |
Технологический регламент линии производства кормовых соевых продуктов ТР00932117-01-2003 |
12 | 1440руб. |
Рекомендации по переработке сои при производстве комбикормов для сельскохозяйственной птицы и свиней | 47 | 2160руб. |
ТУ 9296-038-00932 117-2004 Соя полножирная кормовая | 16 | 3000руб. |
ТУ 9296-025-00932117-99 “Рапс экструдированный кормовой” | 8 | 960руб. |
Технологический регламент линии производства кормового гранулированного продукта на крупяных предприятиях | 12 | 480руб. |
Технологический регламент линии производства кормового гранулированного продукта на мукомольных предприятиях | 12 | 480руб. |
Технологический регламент линии производства кормового гранулированного продукта на хлебоприемных предприятиях (элеваторах) | 12 | 480руб. |
ТУ 9296-002-00932117-94 “Комбикорм полнорационный для цыплят в возрасте 1 - 7 дней” | 8 | 600руб. |
Технологический регламент линии спецкомбикормов для цыплят раннего возраста | 14 | 480руб. |
Типовой технологический регламент производства комбикормов выровненной крупности для сельскохозяйственной птицы | 7 | 480руб. |
Технологический регламент линии отделения пленок ячменя способом измельчения-фракционирования-отвеивания | 7 | 480руб. |
Перечень действующих в отрасли нормативных документов (НД) на комбикорма, комбикормовое сырье, микроэлементы и методы их испытаний по состоянию на 01.01.2018г. | 58 | 4800руб. |
Методика измерений магнитной индукции на магнитных системах колонок параметрического ряда У3-ДКМ | 24 | 960руб. |
Книги
Наименование | Количество страниц | Стоимость |
---|---|---|
Афанасьев В.А. Остриков А.Н. Василенко В.Н. «Мобильные комбикормовые заводы», монография | 330 | 360руб. |
Афанасьев В.А. Орлов А.И. «Система технологических процессов комбикормового производства» | 109 | 360руб. |
Афанасьев В.А. Остриков А.Н. «Приоритетные методы тепловой обработки зерновых компонентов в технологии комбикормов» | 335 | 840руб. |
Афанасьев В.А. «Энерго- и ресурсосберегающие технологии комбикормов» Афанасьев В.А. Богомолов И.С. Методы специальной тепловой обработки сырья и готовой продукции при производстве комбикормов |
473 357 |
840руб. 480 руб. |